Akademische Ausbildung
- Bachelor of Science, Universit?t Augsburg, 2017
- Master of Science, Universit?t Augsburg, 2019
Lebenslauf
2013 - 2017 | Bachelorstudiengang Informationsorientierte Volkswirtschaftslehre an der Universit?t Augsburg |
2017 - 2019 | Masterstudiengang Economics and Public Policy an der Universit?t Augsburg |
2018 - 19 | ?bungsleiter und Tutor am Lehrstuhl für Empirische Makro?konomik, Prof. Dr. Alfred Mau?ner, an der Universit?t Augsburg |
2019 - 2024 | wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Empirische Makro?konomik, Prof. Dr. Alfred Mau?ner, an der Universit?t Augsburg |
seit 2022 | wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Finanzwissenschaft, Prof. Dr. Burkhard Heer, an der Universit?t Augsburg |
2024 - 25 | wiss. Mitarbeiter am Lehrstuhl für Empirische Makro?konomik, Prof. Dr. Christoph G?rtz, an der Universit?t Augsburg |
Bisherige Lehrveranstaltungen
- Makro?konomik I (Bachelor)
- Makro?konomik II (Bachelor)
- Finanzwissenschaft (Bachelor)
- Seminar zur empirischen Makro?konomik (Bachelor)
- Seminar zur theoretischen Makro?konomik (Bachelor)
- Seminar zur empirischen Makro?konomik (Master)
- Seminar zur Finanzwissenschaft (Bachelor)
Publikationen
2025
2025 |
Daniel Fehrle und Vasilij Konysev
|
Daniel Fehrle und Vasilij Konysev
|